| Sutatausa | $16.000 |
| Ubaté | $17.000 |
| Capellanía | $23.000 |
| Susa | $26.000 |
| Simijaca | $27.000 |
| Salida TChq | $29.000 |
| Chiquinquirá | $29.000 |
| Saboya | $36.000 |
| Garavito | $39.000 |
| Puente Guillermo | $44.000 |
| Puente Nacional | $46.000 |
| Barbosa | $50.000 |
| Santana | $61.000 |
| Vado Real | $64.000 |
| Olival | $69.000 |
| Oiba | $72.000 |
| Socorro | $76.000 |
| San Gil | $85.000 |
| Aratoca | $106.000 |
| Panachi | $123.000 |
| Piedecuesta | $130.000 |
| Bucaramanga | $130.000 |
| Sutatausa | $13.000 |
| Ubaté | $14.000 |
| Capellanía | $18.000 |
| Susa | $20.000 |
| Simijaca | $21.000 |
| Salida TChq | $23.000 |
| Chiquinquirá | $23.000 |
| Saboya | $32.000 |
| Garavito | $35.000 |
| Puente Guillermo | $37.000 |
| Puente Nacional | $39.000 |
| Barbosa | $43.000 |
| Santana | $59.000 |
| Vado Real | $63.000 |
| Olival | $67.000 |
| Oiba | $70.000 |
| Socorro | $75.000 |
| San Gil | $83.000 |
| Aratoca | $104.000 |
| Panachi | $121.000 |
| Piedecuesta | $127.000 |
| Bucaramanga | $127.000 |
| Bogotá TTS | $16.000 |
| Bogotá TTN | $16.000 |
| Salida TTN | $16.000 |
| C. Chía | $13.000 |
| Cajicá | $13.000 |
| Zipaquirá | $11.000 |
| Ubaté | $9.000 |
| Capellanía | $11.000 |
| Susa | $11.000 |
| Simijaca | $16.000 |
| Salida TChq | $19.000 |
| Chiquinquirá | $19.000 |
| Saboya | $24.000 |
| Garavito | $29.000 |
| Puente Guillermo | $29.000 |
| Puente Nacional | $32.000 |
| Barbosa | $35.000 |
| Santana | $52.000 |
| Vado Real | $56.000 |
| Olival | $59.000 |
| Oiba | $61.000 |
| Socorro | $68.000 |
| San Gil | $77.000 |
| Aratoca | $92.000 |
| Panachi | $111.000 |
| Piedecuesta | $119.000 |
| Bucaramanga | $119.000 |
| Bogotá TTS | $26.000 |
| Bogotá TTN | $26.000 |
| Salida TTN | $26.000 |
| C. Chía | $20.000 |
| Cajicá | $20.000 |
| Zipaquirá | $18.000 |
| Sutatausa | $11.000 |
| Ubaté | $10.000 |
| Capellanía | $8.000 |
| Simijaca | $8.000 |
| Salida TChq | $11.000 |
| Chiquinquirá | $10.000 |
| Saboya | $14.000 |
| Garavito | $19.000 |
| Puente Guillermo | $21.000 |
| Puente Nacional | $24.000 |
| Barbosa | $28.000 |
| Santana | $40.000 |
| Vado Real | $41.000 |
| Olival | $50.000 |
| Oiba | $53.000 |
| Socorro | $63.000 |
| San Gil | $71.000 |
| Aratoca | $88.000 |
| Panachi | $106.000 |
| Piedecuesta | $114.000 |
| Bucaramanga | $114.000 |
| Bogotá TTS | $29.000 |
| Bogotá TTN | $29.000 |
| Salida TTN | $29.000 |
| C. Chía | $23.000 |
| Cajicá | $23.000 |
| Zipaquirá | $22.000 |
| Sutatausa | $19.000 |
| Ubaté | $14.000 |
| Capellanía | $13.000 |
| Susa | $10.000 |
| Simijaca | $7.000 |
| Salida TChq | $3.000 |
| Saboya | $6.000 |
| Garavito | $10.000 |
| Puente Guillermo | $12.000 |
| Puente Nacional | $14.000 |
| Barbosa | $15.000 |
| Santana | $36.000 |
| Vado Real | $39.000 |
| Olival | $42.000 |
| Oiba | $48.000 |
| Socorro | $54.000 |
| San Gil | $66.000 |
| Aratoca | $80.000 |
| Panachi | $95.000 |
| Piedecuesta | $104.000 |
| Bucaramanga | $104.000 |
| Bogotá TTS | $44.000 |
| Bogotá TTN | $44.000 |
| Salida TTN | $44.000 |
| C. Chía | $37.000 |
| Cajicá | $37.000 |
| Zipaquirá | $35.000 |
| Sutatausa | $29.000 |
| Ubaté | $29.000 |
| Capellanía | $25.000 |
| Susa | $21.000 |
| Simijaca | $18.000 |
| Salida TChq | $12.000 |
| Chiquinquirá | $12.000 |
| Saboya | $10.000 |
| Garavito | $8.000 |
| Puente Nacional | $8.000 |
| Barbosa | $10.000 |
| Santana | $30.000 |
| Vado Real | $33.000 |
| Olival | $35.000 |
| Oiba | $41.000 |
| Socorro | $45.000 |
| San Gil | $55.000 |
| Aratoca | $73.000 |
| Panachi | $87.000 |
| Piedecuesta | $95.000 |
| Bucaramanga | $95.000 |
| Bogotá TTS | $61.000 |
| Bogotá TTN | $61.000 |
| Salida TTN | $61.000 |
| C. Chía | $59.000 |
| Cajicá | $59.000 |
| Zipaquirá | $56.000 |
| Sutatausa | $52.000 |
| Ubaté | $51.000 |
| Capellanía | $43.000 |
| Susa | $40.000 |
| Simijaca | $40.000 |
| Salida TChq | $36.000 |
| Chiquinquirá | $36.000 |
| Saboya | $35.000 |
| Garavito | $31.000 |
| Puente Guillermo | $30.000 |
| Puente Nacional | $26.000 |
| Barbosa | $14.000 |
| Vado Real | $16.000 |
| Olival | $16.000 |
| Oiba | $23.000 |
| Socorro | $38.000 |
| San Gil | $53.000 |
| Aratoca | $62.000 |
| Panachi | $70.000 |
| Piedecuesta | $70.000 |
| Bucaramanga | $70.000 |
| Bogotá TTS | $72.000 |
| Bogotá TTN | $72.000 |
| Salida TTN | $72.000 |
| C. Chía | $70.000 |
| Cajicá | $68.000 |
| Zipaquirá | $66.000 |
| Sutatausa | $61.000 |
| Ubaté | $60.000 |
| Capellanía | $54.000 |
| Susa | $53.000 |
| Simijaca | $50.000 |
| Salida TChq | $48.000 |
| Chiquinquirá | $48.000 |
| Saboya | $46.000 |
| Garavito | $43.000 |
| Puente Guillermo | $41.000 |
| Puente Nacional | $39.000 |
| Barbosa | $36.000 |
| Santana | $16.000 |
| Vado Real | $13.000 |
| Olival | $12.000 |
| Socorro | $26.000 |
| San Gil | $38.000 |
| Aratoca | $43.000 |
| Panachi | $53.000 |
| Piedecuesta | $53.000 |
| Bucaramanga | $53.000 |
| Bogotá TTS | $106.000 |
| Bogotá TTN | $106.000 |
| Salida TTN | $106.000 |
| C. Chía | $104.000 |
| Cajicá | $100.000 |
| Zipaquirá | $99.000 |
| Sutatausa | $92.000 |
| Ubaté | $91.000 |
| Capellanía | $88.000 |
| Susa | $87.000 |
| Simijaca | $80.000 |
| Salida TChq | $80.000 |
| Chiquinquirá | $80.000 |
| Saboya | $77.000 |
| Garavito | $75.000 |
| Puente Guillermo | $73.000 |
| Puente Nacional | $70.000 |
| Barbosa | $55.000 |
| Santana | $53.000 |
| Vado Real | $47.000 |
| Olival | $40.000 |
| Oiba | $38.000 |
| Socorro | $22.000 |
| San Gil | $18.000 |
| Panachi | $23.000 |
| Piedecuesta | $23.000 |
| Bucaramanga | $23.000 |
| Bogotá TTS | $130.000 |
| Bogotá TTN | $130.000 |
| Salida TTN | $130.000 |
| C. Chía | $127.000 |
| Cajicá | $124.000 |
| Zipaquirá | $123.000 |
| Sutatausa | $119.000 |
| Ubaté | $117.000 |
| Capellanía | $114.000 |
| Susa | $112.000 |
| Simijaca | $104.000 |
| Salida TChq | $104.000 |
| Chiquinquirá | $104.000 |
| Saboya | $99.000 |
| Garavito | $98.000 |
| Puente Guillermo | $95.000 |
| Puente Nacional | $92.000 |
| Barbosa | $73.000 |
| Santana | $70.000 |
| Vado Real | $64.000 |
| Olival | $60.000 |
| Oiba | $53.000 |
| Socorro | $41.000 |
| San Gil | $35.000 |
| Aratoca | $23.000 |
| Panachi | $23.000 |
| Sutatausa | $16.000 |
| Ubaté | $17.000 |
| Capellanía | $23.000 |
| Susa | $26.000 |
| Simijaca | $27.000 |
| Salida TChq | $29.000 |
| Chiquinquirá | $29.000 |
| Saboya | $36.000 |
| Garavito | $39.000 |
| Puente Guillermo | $44.000 |
| Puente Nacional | $46.000 |
| Barbosa | $50.000 |
| Santana | $61.000 |
| Vado Real | $64.000 |
| Olival | $69.000 |
| Oiba | $72.000 |
| Socorro | $76.000 |
| San Gil | $85.000 |
| Aratoca | $106.000 |
| Panachi | $123.000 |
| Piedecuesta | $130.000 |
| Bucaramanga | $130.000 |
| Sutatausa | $13.000 |
| Ubaté | $14.000 |
| Capellanía | $18.000 |
| Susa | $20.000 |
| Simijaca | $21.000 |
| Salida TChq | $23.000 |
| Chiquinquirá | $23.000 |
| Saboya | $32.000 |
| Garavito | $35.000 |
| Puente Guillermo | $37.000 |
| Puente Nacional | $39.000 |
| Barbosa | $43.000 |
| Santana | $59.000 |
| Vado Real | $61.000 |
| Olival | $64.000 |
| Oiba | $68.000 |
| Socorro | $72.000 |
| San Gil | $81.000 |
| Aratoca | $100.000 |
| Panachi | $119.000 |
| Piedecuesta | $124.000 |
| Bucaramanga | $124.000 |
| Bogotá TTS | $17.000 |
| Bogotá TTN | $17.000 |
| Salida TTN | $17.000 |
| C. Chía | $14.000 |
| Cajicá | $14.000 |
| Zipaquirá | $12.000 |
| Sutatausa | $9.000 |
| Capellanía | $9.000 |
| Susa | $10.000 |
| Simijaca | $14.000 |
| Salida TChq | $16.000 |
| Chiquinquirá | $14.000 |
| Saboya | $17.000 |
| Garavito | $25.000 |
| Puente Guillermo | $29.000 |
| Puente Nacional | $29.000 |
| Barbosa | $32.000 |
| Santana | $51.000 |
| Vado Real | $55.000 |
| Olival | $58.000 |
| Oiba | $60.000 |
| Socorro | $65.000 |
| San Gil | $75.000 |
| Aratoca | $92.000 |
| Panachi | $107.000 |
| Piedecuesta | $117.000 |
| Bucaramanga | $117.000 |
| Bogotá TTS | $27.000 |
| Bogotá TTN | $27.000 |
| Salida TTN | $27.000 |
| C. Chía | $21.000 |
| Cajicá | $21.000 |
| Zipaquirá | $20.000 |
| Sutatausa | $16.000 |
| Ubaté | $14.000 |
| Capellanía | $11.000 |
| Susa | $8.000 |
| Salida TChq | $7.000 |
| Chiquinquirá | $7.000 |
| Saboya | $11.000 |
| Garavito | $17.000 |
| Puente Guillermo | $18.000 |
| Puente Nacional | $19.000 |
| Barbosa | $23.000 |
| Santana | $40.000 |
| Vado Real | $41.000 |
| Olival | $48.000 |
| Oiba | $50.000 |
| Socorro | $60.000 |
| San Gil | $70.000 |
| Aratoca | $87.000 |
| Panachi | $104.000 |
| Piedecuesta | $112.000 |
| Bucaramanga | $112.000 |
| Bogotá TTS | $36.000 |
| Bogotá TTN | $36.000 |
| Salida TTN | $36.000 |
| C. Chía | $32.000 |
| Cajicá | $32.000 |
| Zipaquirá | $30.000 |
| Sutatausa | $24.000 |
| Ubaté | $17.000 |
| Capellanía | $15.000 |
| Susa | $14.000 |
| Simijaca | $11.000 |
| Salida TChq | $6.000 |
| Chiquinquirá | $6.000 |
| Garavito | $8.000 |
| Puente Guillermo | $10.000 |
| Puente Nacional | $13.000 |
| Barbosa | $13.000 |
| Santana | $35.000 |
| Vado Real | $37.000 |
| Olival | $41.000 |
| Oiba | $46.000 |
| Socorro | $52.000 |
| San Gil | $62.000 |
| Aratoca | $77.000 |
| Panachi | $91.000 |
| Piedecuesta | $99.000 |
| Bucaramanga | $99.000 |
| Bogotá TTS | $46.000 |
| Bogotá TTN | $46.000 |
| Salida TTN | $46.000 |
| C. Chía | $39.000 |
| Cajicá | $39.000 |
| Zipaquirá | $35.000 |
| Sutatausa | $32.000 |
| Ubaté | $29.000 |
| Capellanía | $25.000 |
| Susa | $24.000 |
| Simijaca | $19.000 |
| Salida TChq | $14.000 |
| Chiquinquirá | $14.000 |
| Saboya | $13.000 |
| Garavito | $10.000 |
| Puente Guillermo | $8.000 |
| Barbosa | $8.000 |
| Santana | $26.000 |
| Vado Real | $29.000 |
| Olival | $33.000 |
| Oiba | $39.000 |
| Socorro | $43.000 |
| San Gil | $54.000 |
| Aratoca | $70.000 |
| Panachi | $81.000 |
| Piedecuesta | $92.000 |
| Bucaramanga | $92.000 |
| Bogotá TTS | $64.000 |
| Bogotá TTN | $64.000 |
| Salida TTN | $64.000 |
| C. Chía | $63.000 |
| Cajicá | $61.000 |
| Zipaquirá | $59.000 |
| Sutatausa | $56.000 |
| Ubaté | $55.000 |
| Capellanía | $43.000 |
| Susa | $41.000 |
| Simijaca | $41.000 |
| Salida TChq | $39.000 |
| Chiquinquirá | $39.000 |
| Saboya | $37.000 |
| Garavito | $34.000 |
| Puente Guillermo | $33.000 |
| Puente Nacional | $29.000 |
| Barbosa | $17.000 |
| Santana | $12.000 |
| Olival | $13.000 |
| Oiba | $17.000 |
| Socorro | $35.000 |
| San Gil | $47.000 |
| Aratoca | $53.000 |
| Panachi | $64.000 |
| Piedecuesta | $64.000 |
| Bucaramanga | $64.000 |
| Bogotá TTS | $76.000 |
| Bogotá TTN | $76.000 |
| Salida TTN | $76.000 |
| C. Chía | $75.000 |
| Cajicá | $72.000 |
| Zipaquirá | $70.000 |
| Sutatausa | $68.000 |
| Ubaté | $65.000 |
| Capellanía | $64.000 |
| Susa | $63.000 |
| Simijaca | $60.000 |
| Salida TChq | $54.000 |
| Chiquinquirá | $54.000 |
| Saboya | $52.000 |
| Garavito | $49.000 |
| Puente Guillermo | $45.000 |
| Puente Nacional | $43.000 |
| Barbosa | $40.000 |
| Santana | $23.000 |
| Vado Real | $17.000 |
| Olival | $16.000 |
| Oiba | $11.000 |
| San Gil | $22.000 |
| Aratoca | $35.000 |
| Panachi | $41.000 |
| Piedecuesta | $41.000 |
| Bucaramanga | $41.000 |
| Bogotá TTS | $123.000 |
| Bogotá TTN | $123.000 |
| Salida TTN | $123.000 |
| C. Chía | $121.000 |
| Cajicá | $119.000 |
| Zipaquirá | $114.000 |
| Sutatausa | $92.000 |
| Ubaté | $106.000 |
| Capellanía | $104.000 |
| Susa | $104.000 |
| Simijaca | $95.000 |
| Salida TChq | $95.000 |
| Chiquinquirá | $95.000 |
| Saboya | $91.000 |
| Garavito | $88.000 |
| Puente Guillermo | $87.000 |
| Puente Nacional | $81.000 |
| Barbosa | $66.000 |
| Santana | $62.000 |
| Vado Real | $53.000 |
| Olival | $47.000 |
| Oiba | $43.000 |
| Socorro | $35.000 |
| San Gil | $33.000 |
| Aratoca | $21.000 |
| Bucaramanga | $23.000 |
| Sutatausa | $16.000 |
| Ubaté | $17.000 |
| Capellanía | $23.000 |
| Susa | $26.000 |
| Simijaca | $27.000 |
| Salida TChq | $29.000 |
| Chiquinquirá | $29.000 |
| Saboya | $36.000 |
| Garavito | $39.000 |
| Puente Guillermo | $44.000 |
| Puente Nacional | $46.000 |
| Barbosa | $50.000 |
| Santana | $61.000 |
| Vado Real | $64.000 |
| Olival | $69.000 |
| Oiba | $72.000 |
| Socorro | $76.000 |
| San Gil | $85.000 |
| Aratoca | $106.000 |
| Panachi | $123.000 |
| Piedecuesta | $130.000 |
| Bucaramanga | $130.000 |
| Sutatausa | $11.000 |
| Ubaté | $12.000 |
| Capellanía | $17.000 |
| Susa | $18.000 |
| Simijaca | $20.000 |
| Salida TChq | $22.000 |
| Chiquinquirá | $22.000 |
| Saboya | $30.000 |
| Garavito | $33.000 |
| Puente Guillermo | $35.000 |
| Puente Nacional | $39.000 |
| Barbosa | $40.000 |
| Santana | $56.000 |
| Vado Real | $59.000 |
| Olival | $63.000 |
| Oiba | $66.000 |
| Socorro | $70.000 |
| San Gil | $79.000 |
| Aratoca | $99.000 |
| Panachi | $114.000 |
| Piedecuesta | $123.000 |
| Bucaramanga | $123.000 |
| Bogotá TTS | $23.000 |
| Bogotá TTN | $23.000 |
| Salida TTN | $23.000 |
| C. Chía | $18.000 |
| Cajicá | $18.000 |
| Zipaquirá | $17.000 |
| Sutatausa | $11.000 |
| Ubaté | $9.000 |
| Capellanía | |
| Susa | $8.000 |
| Simijaca | $11.000 |
| Salida TChq | $14.000 |
| Chiquinquirá | $13.000 |
| Saboya | $15.000 |
| Garavito | $24.000 |
| Puente Guillermo | $25.000 |
| Puente Nacional | $25.000 |
| Barbosa | $30.000 |
| Santana | $43.000 |
| Vado Real | $43.000 |
| Olival | $51.000 |
| Oiba | $54.000 |
| Socorro | $64.000 |
| San Gil | $73.000 |
| Aratoca | $91.000 |
| Panachi | $106.000 |
| Piedecuesta | $114.000 |
| Bucaramanga | $114.000 |
| Bogotá TTS | $29.000 |
| Bogotá TTN | $29.000 |
| Salida TTN | $29.000 |
| C. Chía | $23.000 |
| Cajicá | $23.000 |
| Zipaquirá | $22.000 |
| Sutatausa | $19.000 |
| Ubaté | $16.000 |
| Capellanía | $14.000 |
| Susa | $11.000 |
| Simijaca | $7.000 |
| Chiquinquirá | $3.000 |
| Saboya | $6.000 |
| Garavito | $10.000 |
| Puente Guillermo | $12.000 |
| Puente Nacional | $14.000 |
| Barbosa | $15.000 |
| Santana | $36.000 |
| Vado Real | $39.000 |
| Olival | $42.000 |
| Oiba | $48.000 |
| Socorro | $54.000 |
| San Gil | $66.000 |
| Aratoca | $80.000 |
| Panachi | $95.000 |
| Piedecuesta | $104.000 |
| Bucaramanga | $104.000 |
| Bogotá TTS | $39.000 |
| Bogotá TTN | $39.000 |
| Salida TTN | $39.000 |
| C. Chía | $35.000 |
| Cajicá | $35.000 |
| Zipaquirá | $33.000 |
| Sutatausa | $29.000 |
| Ubaté | $25.000 |
| Capellanía | $24.000 |
| Susa | $19.000 |
| Simijaca | $17.000 |
| Salida TChq | $10.000 |
| Chiquinquirá | $10.000 |
| Saboya | $8.000 |
| Puente Guillermo | $8.000 |
| Puente Nacional | $10.000 |
| Barbosa | $12.000 |
| Santana | $31.000 |
| Vado Real | $34.000 |
| Olival | $37.000 |
| Oiba | $43.000 |
| Socorro | $49.000 |
| San Gil | $59.000 |
| Aratoca | $75.000 |
| Panachi | $88.000 |
| Piedecuesta | $98.000 |
| Bucaramanga | $98.000 |
| Bogotá TTS | $50.000 |
| Bogotá TTN | $50.000 |
| Salida TTN | $50.000 |
| C. Chía | $43.000 |
| Cajicá | $43.000 |
| Zipaquirá | $40.000 |
| Sutatausa | $35.000 |
| Ubaté | $32.000 |
| Capellanía | $30.000 |
| Susa | $28.000 |
| Simijaca | $23.000 |
| Salida TChq | $15.000 |
| Chiquinquirá | $15.000 |
| Saboya | $13.000 |
| Garavito | $12.000 |
| Puente Guillermo | $10.000 |
| Puente Nacional | $8.000 |
| Santana | $17.000 |
| Vado Real | $25.000 |
| Olival | $36.000 |
| Oiba | $40.000 |
| Socorro | $44.000 |
| San Gil | $55.000 |
| Aratoca | $66.000 |
| Panachi | $73.000 |
| Piedecuesta | $73.000 |
| Bucaramanga | $73.000 |
| Bogotá TTS | $69.000 |
| Bogotá TTN | $69.000 |
| Salida TTN | $69.000 |
| C. Chía | $67.000 |
| Cajicá | $64.000 |
| Zipaquirá | $63.000 |
| Sutatausa | $59.000 |
| Ubaté | $58.000 |
| Capellanía | $51.000 |
| Susa | $50.000 |
| Simijaca | $48.000 |
| Salida TChq | $42.000 |
| Chiquinquirá | $42.000 |
| Saboya | $41.000 |
| Garavito | $37.000 |
| Puente Guillermo | $35.000 |
| Puente Nacional | $33.000 |
| Barbosa | $25.000 |
| Santana | $16.000 |
| Vado Real | $12.000 |
| Oiba | $16.000 |
| Socorro | $28.000 |
| San Gil | $40.000 |
| Aratoca | $47.000 |
| Panachi | $60.000 |
| Piedecuesta | $60.000 |
| Bucaramanga | $60.000 |
| Bogotá TTS | $85.000 |
| Bogotá TTN | $85.000 |
| Salida TTN | $85.000 |
| C. Chía | $83.000 |
| Cajicá | $81.000 |
| Zipaquirá | $79.000 |
| Sutatausa | $77.000 |
| Ubaté | $75.000 |
| Capellanía | $73.000 |
| Susa | $71.000 |
| Simijaca | $70.000 |
| Salida TChq | $66.000 |
| Chiquinquirá | $66.000 |
| Saboya | $62.000 |
| Garavito | $59.000 |
| Puente Guillermo | $55.000 |
| Puente Nacional | $54.000 |
| Barbosa | $44.000 |
| Santana | $38.000 |
| Vado Real | $35.000 |
| Olival | $28.000 |
| Oiba | $26.000 |
| Socorro | $29.000 |
| Aratoca | $33.000 |
| Panachi | $35.000 |
| Piedecuesta | $35.000 |
| Bucaramanga | $35.000 |
| Bogotá TTS | $130.000 |
| Bogotá TTN | $130.000 |
| Salida TTN | $130.000 |
| C. Chía | $127.000 |
| Cajicá | $124.000 |
| Zipaquirá | $123.000 |
| Sutatausa | $119.000 |
| Ubaté | $117.000 |
| Capellanía | $114.000 |
| Susa | $112.000 |
| Simijaca | $104.000 |
| Salida TChq | $104.000 |
| Chiquinquirá | $104.000 |
| Saboya | $99.000 |
| Garavito | $98.000 |
| Puente Guillermo | $95.000 |
| Puente Nacional | $92.000 |
| Barbosa | $73.000 |
| Santana | $70.000 |
| Vado Real | $64.000 |
| Olival | $60.000 |
| Oiba | $53.000 |
| Socorro | $41.000 |
| San Gil | $35.000 |
| Aratoca | $23.000 |
| Panachi | $23.000 |